Informationszentrum
Artikel in diesem Abschnitt
Letztes Update: 20. Oktober 2024 • 89,240
Verfügbarkeit Machu Picchu 09 + Wayna Picchu
Verfügbarkeitskalender Machu Picchu 09 + Wayna Picchu
Für diejenigen, die den Besuch des Wayna Picchu zur inbegriffenen Machu Picchu-Besichtigung am 4. Tag der 4-tägigen Inka-Trail-Wanderung hinzufügen möchten, erinnern wir daran, dass der Ticketkauf von der Verfügbarkeit abhängt.
Das einzige Ticket für Wayna Picchu, das mit der Wanderung kompatibel ist, ist das Ticket Machu Picchu 09 + Wayna Picchu , also der Eintritt in Machu Picchu ab 09:00 Uhr. Es dauert etwa 60 Minuten, um vom Eingang von Machu Picchu zum Eingang von Wayna Picchu zu gelangen.
Unten finden Sie für jeden Tag des Jahres die verfügbaren Plätze für die 4-tägige Inka-Trail-Wanderung und die Plätze für Machu 09 + Wayna. Um die Wanderung am 1. Tag zu unternehmen und am 4. Tag Wayna Picchu zu besuchen, müssen an beiden Tagen Plätze verfügbar sein; dies wird durch den Knopf in der letzten Spalte dargestellt. Zum Beispiel, wenn Ihre Wanderung am 10. Dezember beginnt, muss an diesem Tag ein Platz für die Wanderung verfügbar sein, und am 13. Dezember muss ein Platz für den Wayna Picchu verfügbar sein.
Januar 2026
D 1
F 2
S 3
S 4
M 5
D 6
M 7
D 8 140 00
F 9 144 00
S 10 112 00
S 11 151 00
M 12 119 00
D 13 139 00
M 14 149 00
D 15 134 00
F 16 163 00
S 17 120 00
S 18 170 00
M 19 130 00
D 20 120 00
M 21 118 00
D 22 142 00
F 23 191 00
S 24 161 00
S 25 182 00
M 26 132 00
D 27 133 00
M 28 156 00
D 29 174 00
F 30 189 00
S 31 163 00
Februar 2026
S 1 000 00
M 2 000 00
D 3 000 00
M 4 000 00
D 5 000 00
F 6 000 00
S 7 000 00
S 8 000 00
M 9 000 00
D 10 000 00
M 11 000 00
D 12 000 00
F 13 000 00
S 14 000 00
S 15 000 00
M 16 000 00
D 17 000 00
M 18 000 00
D 19 000 00
F 20 000 00
S 21 000 00
S 22 000 00
M 23 000 00
D 24 000 00
M 25 000 00
D 26 000 00
F 27 000 00
S 28 000 00
März 2026
S 1 117 00
M 2 138 00
D 3 130 00
M 4 140 00
D 5 140 00
F 6 168 00
S 7 121 00
S 8 146 00
M 9 138 00
D 10 154 00
M 11 138 00
D 12 128 00
F 13 140 00
S 14 106 00
S 15 166 00
M 16 083 00
D 17 102 00
M 18 126 00
D 19 134 00
F 20 163 00
S 21 119 00
S 22 119 00
M 23 079 00
D 24 118 00
M 25 101 00
D 26 106 00
F 27 147 00
S 28 072 00
S 29 096 00
M 30 006 00
D 31 051 00
April 2026
M 1 065 00
D 2 069 00
F 3 106 00
S 4 091 00
S 5 080 00
M 6 002 00
D 7 000 00
M 8 015 00
D 9 048 00
F 10 083 00
S 11 087 00
S 12 077 00
M 13 026 00
D 14 000 00
M 15 078 00
D 16 089 00
F 17 071 00
S 18 096 00
S 19 082 00
M 20 000 00
D 21 000 00
M 22 100 00
D 23 090 00
F 24 017 00
S 25 051 00
S 26 000 00
M 27 000 00
D 28 000 00
M 29 000 00
D 30 000 00
Mai 2026
F 1 000 00
S 2 000 00
S 3 000 00
M 4 000 00
D 5 000 00
M 6 000 00
D 7 000 00
F 8 000 00
S 9 000 00
S 10 000 00
M 11 000 00
D 12 000 00
M 13 000 00
D 14 000 00
F 15 000 00
S 16 000 00
S 17 000 00
M 18 000 00
D 19 000 00
M 20 000 00
D 21 000 00
F 22 000 00
S 23 000 00
S 24 000 00
M 25 000 00
D 26 000 00
M 27 000 00
D 28 000 00
F 29 000 00
S 30 000 00
S 31 054 00
Juni 2026
M 1 000 00
D 2 018 00
M 3 126 00
D 4 093 00
F 5 134 00
S 6 136 00
S 7 132 00
M 8 032 00
D 9 066 00
M 10 101 00
D 11 085 00
F 12 124 00
S 13 114 00
S 14 100 00
M 15 007 00
D 16 075 00
M 17 058 00
D 18 019 00
F 19 096 00
S 20 047 00
S 21 108 00
M 22 000 00
D 23 086 00
M 24 117 00
D 25 000 00
F 26 088 00
S 27 116 00
S 28 114 00
M 29 094 00
D 30 107 00
Juli 2026
M 1 142 00
D 2 106 00
F 3 130 00
S 4 098 00
S 5 123 00
M 6 098 00
D 7 086 00
M 8 142 00
D 9 125 00
F 10 114 00
S 11 118 00
S 12 118 00
M 13 098 00
D 14 060 00
M 15 117 00
D 16 105 00
F 17 145 00
S 18 133 00
S 19 154 00
M 20 118 00
D 21 058 00
M 22 125 00
D 23 130 00
F 24 112 00
S 25 103 00
S 26 144 00
M 27 049 00
D 28 122 00
M 29 074 00
D 30 000 00
F 31 107 00
August 2026
S 1 113 00
S 2 140 00
M 3 114 00
D 4 114 00
M 5 142 00
D 6 124 00
F 7 105 00
S 8 136 00
S 9 152 00
M 10 129 00
D 11 071 00
M 12 135 00
D 13 121 00
F 14 168 00
S 15 158 00
S 16 140 00
M 17 073 00
D 18 151 00
M 19 160 00
D 20 166 00
F 21 174 00
S 22 163 00
S 23 176 00
M 24 154 00
D 25 142 00
M 26 170 00
D 27 156 00
F 28 159 00
S 29 171 00
S 30 178 00
M 31 155 00
September 2026
D 1 134 00
M 2 133 00
D 3 124 00
F 4 170 00
S 5 157 00
S 6 121 00
M 7 038 00
D 8 050 00
M 9 136 00
D 10 117 00
F 11 142 00
S 12 134 00
S 13 099 00
M 14 095 00
D 15 077 00
M 16 134 00
D 17 111 00
F 18 140 00
S 19 160 00
S 20 118 00
M 21 127 00
D 22 159 00
M 23 136 00
D 24 131 00
F 25 145 00
S 26 174 00
S 27 181 00
M 28 110 00
D 29 157 00
M 30 177 00
Oktober 2026
D 1 180 00
F 2 150 00
S 3 172 00
S 4 160 00
M 5 145 00
D 6 106 00
M 7 122 00
D 8 184 00
F 9 179 00
S 10 185 00
S 11 197 00
M 12 170 00
D 13 174 00
M 14 182 00
D 15 168 00
F 16 190 00
S 17 177 00
S 18 200 00
M 19 177 00
D 20 196 00
M 21 175 00
D 22 155 00
F 23 200 00
S 24 185 00
S 25 200 00
M 26 187 00
D 27 193 00
M 28 196 00
D 29 192 00
F 30 196 00
S 31 200 00
November 2026
S 1 200 00
M 2 196 00
D 3 200 00
M 4 197 00
D 5 200 00
F 6 194 00
S 7 200 00
S 8 200 00
M 9 189 00
D 10 200 00
M 11 200 00
D 12 200 00
F 13 200 00
S 14 200 00
S 15 200 00
M 16 193 00
D 17 196 00
M 18 200 00
D 19 200 00
F 20 200 00
S 21 200 00
S 22 200 00
M 23 177 00
D 24 188 00
M 25 200 00
D 26 200 00
F 27 200 00
S 28 200 00
S 29 196 00
M 30 200 00
Dezember 2026
D 1 200 00
M 2 200 00
D 3 200 00
F 4 200 00
S 5 200 00
S 6 200 00
M 7 200 00
D 8 200 00
M 9 200 00
D 10 200 00
F 11 200 00
S 12 200 00
S 13 200 00
M 14 200 00
D 15 200 00
M 16 200 00
D 17 200 00
F 18 200 00
S 19 200 00
S 20 193 00
M 21 196 00
D 22 200 00
M 23 196 00
D 24 200 00
F 25 200 00
S 26 200 00
S 27 200 00
M 28 200 00
D 29 200 00
M 30 200 00
D 31 200 00
War dieser Artikel hilfreich?
64
61